当前数据库结构说明
- 文档性质:参考资料 / 实库结构快照
- 生成时间:
2026-08-14 00:05:01 +08:00 - 数据来源:Laravel 默认连接
mysql直连 MySQLinformation_schema与业务库idc - 数据库:
idc - MySQL 版本:
8.0.29 - 当前表数量:
62 - 字段数量:
885 - 索引数量:
309 - 外键约束数量:
92 - CHECK 约束数量:
0 - 说明:
- 本文只导出表结构元数据,不包含任何业务行数据。
- 行数来自
information_schema.TABLES.TABLE_ROWS,InnoDB 下仅作估算。 - 字段、索引、外键与约束均来自当前实库,不以迁移文件或历史快照推断。
- 需要更新时在项目根目录执行:
php backend/scripts/export_database_structure.php。
自动生成:请优先通过脚本重刷本文档,避免手工维护结构信息产生漂移。
1. 结构概览
1.1 表清单
| 表名 | 类型 | 引擎 | 估算行数 | 数据大小 | 索引大小 | 自增值 | 排序规则 | 表注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
account_transactions | BASE TABLE | InnoDB | 656 | 144 KB | 304 KB | 1,753 | utf8mb4_unicode_ci | 账户流水表,记录现金账户、授信账户、推荐奖励账户的每一次余额变化 |
activity_logs | BASE TABLE | InnoDB | 38,843 | 24.56 MB | 9.06 MB | 1,049,773 | utf8mb4_unicode_ci | — |
admin_user_roles | BASE TABLE | InnoDB | 2 | 16 KB | 32 KB | 228 | utf8mb4_unicode_ci | — |
admin_users | BASE TABLE | InnoDB | 2 | 16 KB | 48 KB | 314 | utf8mb4_unicode_ci | — |
agent_applications | BASE TABLE | InnoDB | 0 | 16 KB | 32 KB | 1 | utf8mb4_unicode_ci | — |
archive_audit_logs | BASE TABLE | InnoDB | 0 | 16 KB | 32 KB | 2 | utf8mb4_unicode_ci | — |
automation_logs | BASE TABLE | InnoDB | 737 | 160 KB | 192 KB | 1,408 | utf8mb4_unicode_ci | — |
content_articles | BASE TABLE | InnoDB | 14 | 96 KB | 160 KB | 35 | utf8mb4_unicode_ci | — |
content_categories | BASE TABLE | InnoDB | 4 | 16 KB | 48 KB | 11 | utf8mb4_unicode_ci | — |
coupon_campaigns | BASE TABLE | InnoDB | 0 | 16 KB | 48 KB | 15 | utf8mb4_unicode_ci | — |
coupons | BASE TABLE | InnoDB | 3 | 16 KB | 48 KB | 92 | utf8mb4_unicode_ci | — |
failed_jobs | BASE TABLE | InnoDB | 215 | 4.52 MB | 16 KB | 462 | utf8mb4_unicode_ci | — |
first_product_groups | BASE TABLE | InnoDB | 6 | 16 KB | 32 KB | 58 | utf8mb4_unicode_ci | — |
gateway_logs | BASE TABLE | InnoDB | 88 | 64 KB | 112 KB | 1,000,089 | utf8mb4_unicode_ci | — |
integration_plugin_bindings | BASE TABLE | InnoDB | 10 | 16 KB | 80 KB | 13 | utf8mb4_unicode_ci | — |
integration_plugin_configs | BASE TABLE | InnoDB | 8 | 16 KB | 16 KB | 10 | utf8mb4_unicode_ci | — |
integration_plugin_runtime_logs | BASE TABLE | InnoDB | 17,155 | 24.55 MB | 5.31 MB | 1,018,561 | utf8mb4_unicode_ci | — |
integration_plugins | BASE TABLE | InnoDB | 12 | 64 KB | 48 KB | 23 | utf8mb4_unicode_ci | — |
invoice_items | BASE TABLE | InnoDB | 2,776 | 512 KB | 96 KB | 2,845 | utf8mb4_unicode_ci | 账单明细表,记录账单内每个收费项目和快照信息 |
invoices | BASE TABLE | InnoDB | 2,978 | 1.52 MB | 1.48 MB | 3,064 | utf8mb4_unicode_ci | 账单主表,所有购买、续费、充值、扣款和退款流程以账单为财务入口 |
jobs | BASE TABLE | InnoDB | 0 | 16 KB | 16 KB | 4,732 | utf8mb4_unicode_ci | — |
media_files | BASE TABLE | InnoDB | 12 | 16 KB | 48 KB | 62 | utf8mb4_unicode_ci | — |
member_levels | BASE TABLE | InnoDB | 3 | 16 KB | 48 KB | 9 | utf8mb4_unicode_ci | — |
message_logs | BASE TABLE | InnoDB | 783 | 12.52 MB | 1,008 KB | 3,057 | utf8mb4_unicode_ci | — |
migrations | BASE TABLE | InnoDB | 175 | 16 KB | 0 B | 188 | utf8mb4_unicode_ci | — |
notice_reads | BASE TABLE | InnoDB | 142 | 16 KB | 48 KB | 185 | utf8mb4_unicode_ci | — |
notification_templates | BASE TABLE | InnoDB | 56 | 272 KB | 32 KB | 981 | utf8mb4_unicode_ci | — |
operation_logs | BASE TABLE | InnoDB | 181,260 | 78.61 MB | 37.09 MB | 178,740 | utf8mb4_unicode_ci | — |
orders | BASE TABLE | InnoDB | 291 | 352 KB | 176 KB | 3,124 | utf8mb4_unicode_ci | — |
password_reset_tokens | BASE TABLE | InnoDB | 0 | 16 KB | 0 B | — | utf8mb4_unicode_ci | — |
payment_callbacks | BASE TABLE | InnoDB | 328 | 320 KB | 96 KB | 500 | utf8mb4_unicode_ci | 支付回调审计表,保存第三方通知、查询、退款等回调验签结果 |
payments | BASE TABLE | InnoDB | 319 | 320 KB | 160 KB | 375 | utf8mb4_unicode_ci | 第三方支付记录表,仅记录真实外部资金流入和退款状态,不记录余额/免费/手工开服 |
personal_access_tokens | BASE TABLE | InnoDB | 370 | 96 KB | 80 KB | 408 | utf8mb4_unicode_ci | — |
product_upstream_bindings | BASE TABLE | InnoDB | 139 | 8.52 MB | 96 KB | 270 | utf8mb4_unicode_ci | — |
products | BASE TABLE | InnoDB | 127 | 9.52 MB | 48 KB | 379 | utf8mb4_unicode_ci | 商品表,记录可售卖产品的分类、定价、库存、上游绑定和开通策略 |
recharge_records | BASE TABLE | InnoDB | 24 | 16 KB | 144 KB | 25 | utf8mb4_unicode_ci | — |
referral_account_logs | BASE TABLE | InnoDB | 6 | 16 KB | 64 KB | 7 | utf8mb4_unicode_ci | — |
referral_rewards | BASE TABLE | InnoDB | 5 | 16 KB | 96 KB | 11 | utf8mb4_unicode_ci | — |
referral_withdrawals | BASE TABLE | InnoDB | 0 | 16 KB | 48 KB | 4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
refunds | BASE TABLE | InnoDB | 2 | 16 KB | 96 KB | 4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
roles | BASE TABLE | InnoDB | 2 | 16 KB | 16 KB | 398 | utf8mb4_unicode_ci | — |
schedule_run_logs | BASE TABLE | InnoDB | 149,720 | 31.56 MB | 21.09 MB | 152,327 | utf8mb4_unicode_ci | — |
schedule_task_runs | BASE TABLE | InnoDB | 3,408 | 1.52 MB | 1.23 MB | 3,568 | utf8mb4_unicode_ci | — |
schedule_ticks | BASE TABLE | InnoDB | 279 | 16 KB | 48 KB | 315 | utf8mb4_unicode_ci | — |
second_product_groups | BASE TABLE | InnoDB | 15 | 16 KB | 32 KB | 45 | utf8mb4_unicode_ci | — |
service_connection_snapshots | BASE TABLE | InnoDB | 183 | 304 KB | 80 KB | 214 | utf8mb4_unicode_ci | — |
service_provision_attempts | BASE TABLE | InnoDB | 233 | 112 KB | 80 KB | 444 | utf8mb4_unicode_ci | — |
service_runtime_snapshots | BASE TABLE | InnoDB | 183 | 272 KB | 80 KB | 214 | utf8mb4_unicode_ci | — |
service_upstream_bindings | BASE TABLE | InnoDB | 178 | 144 KB | 112 KB | 300 | utf8mb4_unicode_ci | — |
services | BASE TABLE | InnoDB | 138 | 1.52 MB | 128 KB | 314 | utf8mb4_unicode_ci | 服务实例表,记录用户已购买产品的生命周期、计费、上游和续费状态 |
sessions | BASE TABLE | InnoDB | 0 | 16 KB | 32 KB | — | utf8mb4_unicode_ci | — |
settings | BASE TABLE | InnoDB | 113 | 96 KB | 16 KB | 343 | utf8mb4_unicode_ci | — |
supplier_plugin_bindings | BASE TABLE | InnoDB | 2 | 16 KB | 64 KB | 105 | utf8mb4_unicode_ci | — |
suppliers | BASE TABLE | InnoDB | 2 | 16 KB | 32 KB | 93 | utf8mb4_unicode_ci | — |
third_product_groups | BASE TABLE | InnoDB | 26 | 16 KB | 32 KB | 49 | utf8mb4_unicode_ci | — |
ticket_replies | BASE TABLE | InnoDB | 177 | 48 KB | 32 KB | 178 | utf8mb4_unicode_ci | — |
tickets | BASE TABLE | InnoDB | 69 | 16 KB | 96 KB | 76 | utf8mb4_unicode_ci | — |
user_accounts | BASE TABLE | InnoDB | 411 | 64 KB | 0 B | — | utf8mb4_unicode_ci | 用户账户余额源表,集中承载现金余额、授信和推荐奖励余额 |
user_coupons | BASE TABLE | InnoDB | 25 | 16 KB | 64 KB | 90 | utf8mb4_unicode_ci | — |
user_notifications | BASE TABLE | InnoDB | 108 | 64 KB | 48 KB | 158 | utf8mb4_unicode_ci | — |
users | BASE TABLE | InnoDB | 482 | 128 KB | 176 KB | 484 | utf8mb4_unicode_ci | — |
verification_histories | BASE TABLE | InnoDB | 97 | 64 KB | 48 KB | 103 | utf8mb4_unicode_ci | — |
1.2 字段类型分布
| 类型 | 字段数 |
|---|---|
bigint | 184 |
char | 1 |
date | 1 |
decimal | 42 |
int | 38 |
json | 56 |
longtext | 10 |
mediumtext | 1 |
smallint | 1 |
text | 15 |
timestamp | 169 |
tinyint | 50 |
varchar | 317 |
1.3 JSON 字段
activity_logs.contextautomation_logs.metacoupon_campaigns.weekdayscoupon_campaigns.billing_cyclescoupon_campaigns.product_idscoupons.billing_cyclescoupons.product_idsgateway_logs.request_datagateway_logs.response_dataintegration_plugin_bindings.config_jsonintegration_plugin_bindings.has_secret_jsonintegration_plugin_bindings.runtime_policy_jsonintegration_plugin_configs.config_jsonintegration_plugin_configs.has_secret_jsonintegration_plugin_runtime_logs.request_meta_jsonintegration_plugin_runtime_logs.response_meta_jsonintegration_plugins.capabilities_jsonintegration_plugins.config_schema_jsoninvoice_items.meta_jsoninvoices.config_snapshotinvoices.config_pricing_snapshotinvoices.coupon_snapshotmessage_logs.params_jsonnotification_templates.variables_jsonnotification_templates.provider_variables_jsonoperation_logs.contextorders.config_snapshotorders.config_pricing_snapshotorders.coupon_snapshotorders.service_snapshotpayment_callbacks.payload_jsonpayments.callback_rawproduct_upstream_bindings.upstream_product_snapshot_jsonproduct_upstream_bindings.option_schema_jsonproduct_upstream_bindings.provision_policy_jsonproducts.pricingproducts.config_optionsproducts.purchase_requiresroles.permissionsschedule_run_logs.summaryschedule_task_runs.summaryservice_connection_snapshots.connection_jsonservice_connection_snapshots.has_secret_jsonservice_provision_attempts.request_meta_jsonservice_provision_attempts.response_meta_jsonservice_runtime_snapshots.resource_jsonservice_runtime_snapshots.metrics_jsonservice_runtime_snapshots.snapshot_jsonservice_upstream_bindings.runtime_snapshot_jsonservice_upstream_bindings.connection_snapshot_jsonservices.locked_pricingservices.provision_datasupplier_plugin_bindings.config_jsonsupplier_plugin_bindings.has_secret_jsonticket_replies.attachmentsuser_notifications.data
2. 表结构明细
2.1 account_transactions
- 类型:
BASE TABLE - 引擎:
InnoDB - 估算行数:
656 - 数据大小:
144 KB - 索引大小:
304 KB - 自增值:
1753 - 排序规则:
utf8mb4_unicode_ci - 表注释:账户流水表,记录现金账户、授信账户、推荐奖励账户的每一次余额变化
字段
| 序号 | 字段 | 类型 | 可空 | 默认值 | 键 | 额外 | 字符集 | 排序规则 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint unsigned | 否 | — | PRI | auto_increment | — | — | 账户流水自增主键 |
| 2 | user_id | bigint unsigned | 否 | — | MUL | — | — | — | 所属用户ID |
| 3 | account_type | varchar(30) | 否 | — | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | 账户类型:cash/credit/referral 等 |
| 4 | event_type | varchar(30) | 否 | — | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | 流水事件类型:recharge/consume/refund/adjust/reward_frozen/reward_released 等 |
| 5 | change_amount | decimal(12,2) | 否 | 0.00 | — | — | — | — | 本次变动金额,收入为正、支出为负 |
| 6 | currency | varchar(3) | 否 | CNY | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 7 | balance_after | decimal(12,2) | 否 | 0.00 | — | — | — | — | 本次变动后的账户余额 |
| 8 | source_type | varchar(30) | 是 | NULL | MUL | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | 业务来源类型,如 invoice/payment/referral_withdrawal |
| 9 | source_id | bigint unsigned | 是 | NULL | — | — | — | — | 业务来源ID |
| 10 | origin_type | varchar(30) | 是 | NULL | MUL | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | 原始触发对象类型,用于跨域追踪 |
| 11 | origin_id | bigint unsigned | 是 | NULL | — | — | — | — | 原始触发对象ID |
| 12 | remark | varchar(255) | 是 | NULL | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | 流水备注 |
| 13 | operator | varchar(50) | 是 | NULL | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | 操作人快照 |
| 14 | trace_id | varchar(64) | 是 | NULL | MUL | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | 链路追踪号 |
| 15 | created_at | timestamp | 是 | NULL | MUL | — | — | — | 创建时间 |
| 16 | updated_at | timestamp | 是 | NULL | — | — | — | — | 更新时间 |
索引
| 索引名 | 唯一 | 类型 | 字段 | 基数 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
account_transactions_created_at_idx | 否 | BTREE | created_at | 640 | — |
account_transactions_origin_idx | 否 | BTREE | origin_type, origin_id | 649 | — |
account_transactions_source_idx | 否 | BTREE | source_type, source_id | 611 | — |
account_transactions_trace_id_idx | 否 | BTREE | trace_id | 574 | — |
account_transactions_user_account_created_idx | 否 | BTREE | user_id, account_type, created_at, id | 654 | — |
account_transactions_user_event_created_idx | 否 | BTREE | user_id, event_type, created_at | 647 | — |
PRIMARY | 是 | BTREE | id | 654 | — |
外键约束
| 约束名 | 字段 | 引用表 | 引用字段 | 更新规则 | 删除规则 |
|---|---|---|---|---|---|
fk_stage2_account_transactions_user_id | user_id | users | id | NO ACTION | RESTRICT |
2.2 activity_logs
- 类型:
BASE TABLE - 引擎:
InnoDB - 估算行数:
38,843 - 数据大小:
24.56 MB - 索引大小:
9.06 MB - 自增值:
1049773 - 排序规则:
utf8mb4_unicode_ci - 表注释:—
字段
| 序号 | 字段 | 类型 | 可空 | 默认值 | 键 | 额外 | 字符集 | 排序规则 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint unsigned | 否 | — | PRI | auto_increment | — | — | — |
| 2 | actor_type | varchar(20) | 否 | system | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | 操作者类型: admin, client, system, sub_account |
| 3 | actor_id | bigint unsigned | 是 | NULL | MUL | — | — | — | 操作者ID |
| 4 | actor_name | varchar(100) | 否 | 空字符串 | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | 操作者名称快照 |
| 5 | module | varchar(50) | 否 | — | MUL | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | 模块: invoice, order, service, user, product, ticket, coupon, system |
| 6 | action | varchar(100) | 否 | — | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | 动作描述: create, pay, refund, suspend, terminate 等 |
| 7 | description | text | 否 | — | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | 可读描述 |
| 8 | subject_type | varchar(50) | 是 | NULL | MUL | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | 关联对象类型: invoice, service, order, user, ticket |
| 9 | subject_id | bigint unsigned | 是 | NULL | — | — | — | — | 关联对象ID |
| 10 | context | json | 是 | NULL | — | — | — | — | 附加结构化上下文 |
| 11 | ip_address | varchar(45) | 是 | NULL | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 12 | created_at | timestamp | 是 | NULL | MUL | — | — | — | — |
| 13 | updated_at | timestamp | 是 | NULL | — | — | — | — | — |
索引
| 索引名 | 唯一 | 类型 | 字段 | 基数 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
activity_logs_actor_id_index | 否 | BTREE | actor_id | 57 | — |
activity_logs_created_at_index | 否 | BTREE | created_at | 15,540 | — |
activity_logs_module_action_index | 否 | BTREE | module, action | 929 | — |
activity_logs_subject_type_subject_id_index | 否 | BTREE | subject_type, subject_id | 118 | — |
PRIMARY | 是 | BTREE | id | 38,823 | — |
外键约束
无数据库级外键约束。
2.3 admin_user_roles
- 类型:
BASE TABLE - 引擎:
InnoDB - 估算行数:
2 - 数据大小:
16 KB - 索引大小:
32 KB - 自增值:
228 - 排序规则:
utf8mb4_unicode_ci - 表注释:—
字段
| 序号 | 字段 | 类型 | 可空 | 默认值 | 键 | 额外 | 字符集 | 排序规则 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint unsigned | 否 | — | PRI | auto_increment | — | — | — |
| 2 | admin_user_id | bigint unsigned | 否 | — | MUL | — | — | — | — |
| 3 | role_id | bigint unsigned | 否 | — | MUL | — | — | — | — |
索引
| 索引名 | 唯一 | 类型 | 字段 | 基数 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
admin_user_roles_admin_role_unique | 是 | BTREE | admin_user_id, role_id | 2 | — |
admin_user_roles_role_id_idx | 否 | BTREE | role_id | 2 | — |
PRIMARY | 是 | BTREE | id | 2 | — |
外键约束
| 约束名 | 字段 | 引用表 | 引用字段 | 更新规则 | 删除规则 |
|---|---|---|---|---|---|
fk_stage2_admin_user_roles_admin_user_id | admin_user_id | admin_users | id | NO ACTION | CASCADE |
fk_stage2_admin_user_roles_role_id | role_id | roles | id | NO ACTION | RESTRICT |
2.4 admin_users
- 类型:
BASE TABLE - 引擎:
InnoDB - 估算行数:
2 - 数据大小:
16 KB - 索引大小:
48 KB - 自增值:
314 - 排序规则:
utf8mb4_unicode_ci - 表注释:—
字段
| 序号 | 字段 | 类型 | 可空 | 默认值 | 键 | 额外 | 字符集 | 排序规则 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint unsigned | 否 | — | PRI | auto_increment | — | — | — |
| 2 | username | varchar(50) | 否 | — | UNI | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 3 | password | varchar(255) | 否 | — | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 4 | role_id | bigint unsigned | 否 | — | MUL | — | — | — | — |
| 5 | nickname | varchar(50) | 是 | NULL | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 6 | status | tinyint | 否 | 1 | — | — | — | — | 0=禁用 1=正常 |
| 7 | last_login_at | timestamp | 是 | NULL | — | — | — | — | — |
| 8 | last_login_ip | varchar(45) | 是 | NULL | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 9 | created_at | timestamp | 是 | NULL | — | — | — | — | — |
| 10 | updated_at | timestamp | 是 | NULL | — | — | — | — | — |
| 11 | email | varchar(100) | 是 | NULL | MUL | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
索引
| 索引名 | 唯一 | 类型 | 字段 | 基数 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
admin_users_email_index | 否 | BTREE | email | 2 | — |
admin_users_role_id_index | 否 | BTREE | role_id | 2 | — |
admin_users_username_unique | 是 | BTREE | username | 2 | — |
PRIMARY | 是 | BTREE | id | 2 | — |
外键约束
| 约束名 | 字段 | 引用表 | 引用字段 | 更新规则 | 删除规则 |
|---|---|---|---|---|---|
fk_stage2_admin_users_role_id | role_id | roles | id | NO ACTION | RESTRICT |
2.5 agent_applications
- 类型:
BASE TABLE - 引擎:
InnoDB - 估算行数:
0 - 数据大小:
16 KB - 索引大小:
32 KB - 自增值:
1 - 排序规则:
utf8mb4_unicode_ci - 表注释:—
字段
| 序号 | 字段 | 类型 | 可空 | 默认值 | 键 | 额外 | 字符集 | 排序规则 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint unsigned | 否 | — | PRI | auto_increment | — | — | — |
| 2 | user_id | bigint unsigned | 否 | — | MUL | — | — | — | — |
| 3 | contact_name | varchar(50) | 否 | 空字符串 | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | 联系人 |
| 4 | contact_phone | varchar(30) | 否 | 空字符串 | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | 联系手机 |
| 5 | contact_qq | varchar(30) | 否 | 空字符串 | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | QQ号 |
| 6 | company_name | varchar(120) | 否 | 空字符串 | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | 公司名称 |
| 7 | reason | varchar(500) | 否 | 空字符串 | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | 申请说明 |
| 8 | status | varchar(20) | 否 | pending | MUL | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | 状态: pending/approved/rejected |
| 9 | api_key | varchar(64) | 是 | NULL | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | API密钥 |
| 10 | admin_note | varchar(500) | 否 | 空字符串 | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | 管理员备注 |
| 11 | created_at | timestamp | 是 | NULL | — | — | — | — | — |
| 12 | updated_at | timestamp | 是 | NULL | — | — | — | — | — |
索引
| 索引名 | 唯一 | 类型 | 字段 | 基数 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
agent_applications_status_index | 否 | BTREE | status | 0 | — |
agent_applications_user_id_foreign | 否 | BTREE | user_id | 0 | — |
PRIMARY | 是 | BTREE | id | 0 | — |
外键约束
| 约束名 | 字段 | 引用表 | 引用字段 | 更新规则 | 删除规则 |
|---|---|---|---|---|---|
agent_applications_user_id_foreign | user_id | users | id | NO ACTION | CASCADE |
2.6 archive_audit_logs
- 类型:
BASE TABLE - 引擎:
InnoDB - 估算行数:
0 - 数据大小:
16 KB - 索引大小:
32 KB - 自增值:
2 - 排序规则:
utf8mb4_unicode_ci - 表注释:—
字段
| 序号 | 字段 | 类型 | 可空 | 默认值 | 键 | 额外 | 字符集 | 排序规则 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint unsigned | 否 | — | PRI | auto_increment | — | — | — |
| 2 | batch_id | varchar(64) | 否 | — | MUL | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 3 | table_name | varchar(64) | 否 | — | MUL | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 4 | mode | varchar(30) | 否 | — | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 5 | row_count | int unsigned | 否 | 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | file_path | varchar(500) | 是 | NULL | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 7 | file_size | bigint unsigned | 是 | NULL | — | — | — | — | — |
| 8 | checksum_sha256 | char(64) | 是 | NULL | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 9 | status | varchar(30) | 否 | — | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 10 | error_message | varchar(500) | 是 | NULL | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 11 | started_at | timestamp | 是 | NULL | — | — | — | — | — |
| 12 | finished_at | timestamp | 是 | NULL | — | — | — | — | — |
| 13 | created_at | timestamp | 是 | NULL | — | — | — | — | — |
索引
| 索引名 | 唯一 | 类型 | 字段 | 基数 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
archive_batch_idx | 否 | BTREE | batch_id | 0 | — |
archive_table_status_idx | 否 | BTREE | table_name, status, created_at | 0 | — |
PRIMARY | 是 | BTREE | id | 0 | — |
外键约束
无数据库级外键约束。
2.7 automation_logs
- 类型:
BASE TABLE - 引擎:
InnoDB - 估算行数:
737 - 数据大小:
160 KB - 索引大小:
192 KB - 自增值:
1408 - 排序规则:
utf8mb4_unicode_ci - 表注释:—
字段
| 序号 | 字段 | 类型 | 可空 | 默认值 | 键 | 额外 | 字符集 | 排序规则 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint unsigned | 否 | — | PRI | auto_increment | — | — | — |
| 2 | task_key | varchar(80) | 否 | — | MUL | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 3 | action | varchar(80) | 否 | — | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 4 | object_type | varchar(40) | 否 | — | MUL | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 5 | object_id | bigint unsigned | 否 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | rule_key | varchar(191) | 否 | 空字符串 | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 7 | meta | json | 是 | NULL | — | — | — | — | — |
| 8 | executed_at | timestamp | 是 | NULL | — | — | — | — | — |
| 9 | created_at | timestamp | 是 | NULL | — | — | — | — | — |
| 10 | updated_at | timestamp | 是 | NULL | — | — | — | — | — |
索引
| 索引名 | 唯一 | 类型 | 字段 | 基数 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
automation_logs_object_idx | 否 | BTREE | object_type, object_id | 382 | — |
automation_logs_task_key_index | 否 | BTREE | task_key | 6 | — |
automation_logs_unique_rule | 是 | BTREE | task_key, action, object_type, object_id, rule_key | 737 | — |
PRIMARY | 是 | BTREE | id | 737 | — |
外键约束
无数据库级外键约束。
2.8 content_articles
- 类型:
BASE TABLE - 引擎:
InnoDB - 估算行数:
14 - 数据大小:
96 KB - 索引大小:
160 KB - 自增值:
35 - 排序规则:
utf8mb4_unicode_ci - 表注释:—
字段
| 序号 | 字段 | 类型 | 可空 | 默认值 | 键 | 额外 | 字符集 | 排序规则 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint unsigned | 否 | — | PRI | auto_increment | — | — | — |
| 2 | content_type | varchar(20) | 否 | — | MUL | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | notice|help |
| 3 | category_id | bigint unsigned | 是 | NULL | MUL | — | — | — | — |
| 4 | title | varchar(200) | 否 | — | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 5 | slug | varchar(220) | 否 | — | UNI | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 6 | summary | varchar(500) | 是 | NULL | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 7 | content | longtext | 否 | — | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 8 | category_name | varchar(60) | 是 | NULL | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 9 | keywords | varchar(255) | 是 | NULL | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 10 | cover_image | varchar(500) | 是 | NULL | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 11 | status | tinyint | 否 | 0 | — | — | — | — | 0=草稿 1=已发布 2=已下线 |
| 12 | is_pinned | tinyint | 否 | 0 | — | — | — | — | — |
| 13 | is_recommended | tinyint | 否 | 0 | — | — | — | — | — |
| 14 | sort_order | int | 否 | 0 | — | — | — | — | — |
| 15 | view_count | int unsigned | 否 | 0 | — | — | — | — | — |
| 16 | require_reread_at | timestamp | 是 | NULL | — | — | — | — | — |
| 17 | publish_at | timestamp | 是 | NULL | — | — | — | — | — |
| 18 | last_published_at | timestamp | 是 | NULL | — | — | — | — | — |
| 19 | created_by | bigint unsigned | 是 | NULL | — | — | — | — | — |
| 20 | updated_by | bigint unsigned | 是 | NULL | — | — | — | — | — |
| 21 | operator | varchar(50) | 是 | NULL | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 22 | remark | varchar(255) | 是 | NULL | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 23 | trace_id | varchar(64) | 是 | NULL | — | — | utf8mb4 | utf8mb4_unicode_ci | — |
| 24 | created_at | timestamp | 是 | NULL | — | — | — | — | — |
| 25 | updated_at | timestamp | 是 | NULL | — | — | — | — | — |
| 26 | deleted_at | timestamp | 是 | NULL | — | — | — | — | — |
索引
| 索引名 | 唯一 | 类型 | 字段 | 基数 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
content_articles_slug_unique | 是 | BTREE | slug | 14 | — |
idx_article_category_published | 否 | BTREE | category_id, status, publish_at | 14 | — |
idx_content_article_type_category | 否 | BTREE | content_type, category_id | 4 | — |
idx_content_type_pin_sort | 否 | BTREE | content_type, is_pinned, sort_order, id | 14 | — |
idx_content_type_recommend | 否 | BTREE | content_type, is_recommended, publish_at | 14 | — |
idx_content_type_status_publish | 否 | BTREE | content_type, status, publish_at | 14 | — |
PRIMARY | 是 | BTREE | id | 14 | — |
外键约束
| 约束名 | 字段 | 引用表 | 引用字段 | 更新规则 | 删除规则 |
|---|---|---|---|---|---|
